14 Settembre 2023
CALENDARIO DISTRIBUZIONE ACQUA C/DA KAMMA TRACINO SETTEMBRE 2023
Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE II “SERVIZIO IDRICO”
Prot. 18209 del 08-08-2023
Si informano gli utenti delle contrade di Kamma e Tracino che l’erogazione dell’acqua nel mese di Agosto 2023 rispetterà il seguente calendario, salvo imprevisti o problemi tecnici che saranno tempestivamente comunicati.
Data | Zona servita |
Sabato 16 Settembre 2023 | VIA KAMMA FUORI – VIA RONCONE PIGNA – VIA G. ERRERA – VIA CITTADELLA |
Domenica 17 Settembre 2023 | P/ZZA ALOI- VIA DEGLI ARTIGIANI – VIA S. FRANCESCO – VIA KAMMA- VIA KAMMA SOTTO – VIA ASILO GANCI |
Lunedì 18 Settembre 2023 | VIA CONITRO INFERIORE – VIA KAMMA – VIA TRACINO FINO ALLA FARMACIA |
Martedì 19 Settembre 2023 | VIA KHAMMA SOPRA – VIA CONITRO ALTO – SALITA MUEGGEN |
Mercoledì 20 Settembre 2023 | VIA TRACINO |
Giovedì 21 Settembre 2023 | VIA MARINA – VIA CONITRO – VIA DEL FANTE – VIA CANONICO FERRANDES |
Sabato 23 Settembre 2023 | VIA KANIA – VIA SERRA – VIA PRAIE – VIA PORTELLA |
Per problematiche o informazioni inerenti il servizio rivolgersi alla Ditta Pirreca Maurizio al n°389/1120697
F.to ll Responsabile del II Settore
Dott. Ing. Salvatore Gambino
2 Dicembre 2024
Orari erogazione acqua Pantelleria centro e zone limitrofe
29 Novembre 2024
Avviso per gli Operatori Turistici
Comune di Pantelleria